สถานที่กำเนิด: | FoShan City มณฑลกวางตุ้ง |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SunChon Pack |
หมายเลขรุ่น: | SUN-320/420/520/720 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุดที่ 1 |
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ 4 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, D / P, D / A, L / C, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 250 ชุด / เดือน |
ชื่อ: | ผู้ผลิตเครื่องบรรจุแนวตั้ง | ใบสมัคร: | ผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าวน้ำตาลเกลือถั่ว |
---|---|---|---|
ยา: | ถ้วยปริมาตร | การประกัน: | หนึ่งปี |
ชื่ออื่น ๆ: | เครื่องซีลแบบฟอร์มกรอกข้อมูลในแนวตั้ง | เครื่องพิมพ์วันที่: | การถ่ายเทความร้อน |
ชื่อแบรนด์: | SunChon | ||
แสงสูง: | vertical bagging machine,vertical ffs machine |
เครื่องซีลแนวตั้งแบบแนวตั้งพร้อมเครื่องวัดปริมาตรบรรจุหีบห่อข้าวอัตโนมัติ
ใบสมัคร
เครื่องบรรจุนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เม็ดเช่นน้ำตาลข้าวเกลือถั่วอาหารสัตว์เลี้ยงปุ๋ยผงซักฟอก lentils เป็นต้น
ส่วนประกอบรวม
1. เครื่อง VFFS | 2. แผ่นใส (ด้วยถ้วยวัด) |
3: รอกประเภท Z | 3: ผลิตภัณฑ์ลิฟท์ |
4. ลำเลียง |
พารามิเตอร์
แบบ | SUN-320 | SUN-420 | SUN-520 | SUN-720 |
ความเร็วในการบรรจุ | 5-70 กระเป๋า / นาที | |||
ปริมาณ (ML) | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
ความกว้างของกระเป๋า (MM) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
ความยาวถุง (MM) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
ความกว้างสูงสุดฟิล์มม้วน (MM) | 320 | 420 | 520 | 720 |
ความหนา | 0.04-0.09 MM | |||
วัสดุ | ฟิล์มเคลือบ, PE, อลูมิเนียมฟิล์ม ฯลฯ | |||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 350 | 450 | 550KG | 750 กิโลกรัม |
การบริโภคอากาศ | 0.65Mpa 0.3m³ / นาที | 0.6Mpa 0.5 m³ / นาที | 0.8Mpa 0.4m³ / นาที | 0.8Mpa 0.4m³ / นาที |
แหล่งจ่ายไฟ (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
ขนาด LxWxH (MM) | 1170X820X1285 | 1320X920X1392 | 1500X1140X1540 | 1800x1250x1780 |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 1 ℃ | |||
ความแม่นยำ | ± 0.2-1% |
Q1: การเลือกเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของฉัน?
Dear Sir / Madam, โปรดบอกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพิ่มเติมดีกว่า
a): ชื่อหรือผลิตภัณฑ์
b): น้ำหนักของถุงแต่ละชิ้น
c): รูปกระเป๋า
d): ขนาดกระเป๋า (ถ้าคุณยังไม่ได้เราสามารถกำหนดน้ำหนักให้เหมาะกับคุณได้)